Trainingsbeteiligung | |||||
nach 80 Einheiten (15. Mai) | |||||
Platz | Name | Anzahl | Prozent | ||
1. | Björn Nahnsen | 72 | 90% | ||
2. | Jan Ingwersen | 64 | 80% | ||
3. | Michael Momsen | 61 | 76% | ||
4. | Rouven Heylmann | 58 | 73% | ||
5. | Hans-Peter Petersen | 56 | 70% | ||
6. | Markus Andresen | 53 | 66% | ||
7. | Oke Henken | 51 | 64% | ||
8. | Thore Nissen | 49 | 61% | ||
9. | Thomas Tramm | 42 | 53% | ||
10. | Oliver Tramm | 40 | 50% | ||
11. | Patrik Carstens | 36 | 45% | ||
12. | Björn Weide | 33 | 41% | ||
13. | Jörn Sönksen | 26 | 33% | ||
14. | Martin Köpenik | 25 | 31% | ||
15. | Claas Alt | 24 | 30% | ||
16. | Broder Corinth | 21 | 26% | ||
16. | Ingwer Paulsen | 21 | 26% | ||
18. | Niels Friedrichsen | 17 | 21% | ||
19. | Nicklas Jacobsen | 13 | 16% | ||
20. | Dennis Christiansen | 12 | 15% | ||
21. | Michael Wolf | 5 | 6% | ||
6% |